现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
QPZ可调球形喷嘴 ----扁平形喷头
  关闭本窗口
    
喷头型号 国外相应型号 材质 Mpa压力下的流量(L/min) 喷射角()
0.03 0.07 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.3
QPZ3965B CT6510 PP

 


PA

1.2 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 65
QPZ3980B CT8010 1.2 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 80
QPZ7940B CT4020 2.5 3.8 4.6 5.6 6.5 7.9 9.1 40
QPZ7950B CT5020 2.5 3.8 4.6 5.6 6.5 7.9 9.1 50
QPZ7965B CT6520 2.5 3.8 4.6 5.6 6.5 7.9 9.4 65
QPZ11825B CT2530 3.7 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 25
QPZ11840B CT4030 3.7 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 40
QPZ11850B CT5030 3.7 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 50
QPZ11865B CT6530 3.7 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 65
QPZ15840B CT4040 5.0 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 40
QPZ15850B CT5040 5.0 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 50
QPZ15865B CT6540 5.0 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 65
QPZ15880B CT8040 5.0 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 80
QPZ19715B CT1550 6.2 9.5 11.4 13.7 16.1 19.7 23 15
QPZ19740B CT4050 6.2 9.5 11.4 13.7 16.1 19.7 23 40
QPZ19750B CT5050 6.2 9.5 11.4 13.7 16.1 19.7 23 50
QPZ19765B CT6550 6.2 9.5 11.4 13.7 16.1 19.7 23 65
QPZ24025B CT2560 7.5 11.4 13.7 16.7 19.3 24 27 25
QPZ24040B CT4060 7.5 11.4 13.7 16.7 19.3 24 27 40
QPZ24050B CT5060 7.5 11.4 13.7 16.7 19.3 24 27 50
QPZ24065B CT6560 7.5 11.4 13.7 16.7 19.3 24 27 65
QPZ24080B CT8060 7.5 11.4 13.7 16.7 19.3 24 27 80
QPZ28015B CT1570 8.7 13.3 16.0 19.5 23 28 32 15
QPZ28025B CT2570 8.7 13.3 16.0 19.5 23 28 32 25
QPZ28040B CT4070 8.7 13.3 16.0 19.5 23 28 32 40
QPZ28050B CT5070 8.7 13.3 16.0 19.5 23 28 32 50
QPZ28065B CT6570 8.7 13.3 16.0 19.5 23 28 32 65
QPZ28080B CT8070 8.7 13.3 16.0 19.5 23 28 32 80
QPZ39015B CT15100 12.5 19.1 23 28 32 39 46 15
QPZ39025B CT25100 12.5 19.1 23 28 32 39 46 25
QPZ39040B CT40100 12.5 19.1 23 28 32 39 46 40
QPZ39050B CT50100 12.5 19.1 23 28 32 39 46 50
QPZ39065B CT65100 12.5 19.1 23 28 32 39 46 65
QPZ39080B CT80100 12.5 19.1 23 28 32 39 46 80
快拆球规格
快拆球型号 连接对象
KCQ 快拆喷头
螺纹球规格
螺纹球型号 连接螺纹尺寸
1/8LWQ 1/8
1/4LWQ 1/4
3/8LWQ 3/8
关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>