现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
KPZ快拆喷嘴--快拆扁平形喷头
  关闭本窗口

    快拆扁平形喷头

喷头型号 国外相应型号 Mpa压力下的流量(L/min) 喷射角()
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.3
KPZ0450B 5001 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 50
KPZ0465B 6501 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 65
KPZ0480B 8001 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 80
KPZ0495B 9501 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 95
KPZ04110B 11001 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 110
KPZ0850B 5002 0.45 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 50
KPZ0865B 6502 0.45 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 65
KPZ0880B 8002 0.45 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 80
KPZ0895B 9502 0.45 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 95
KPZ08110B 11002 0.45 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 110
KPZ1250B 5003 0.69 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 50
KPZ1265B 6503 0.69 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 65
KPZ1280B 8003 0.69 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 80
KPZ1295B 9503 0.69 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 95
KPZ12110B 11003 0.69 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 110
KPZ1650B 5004 0.92 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 50
KPZ1665B 6504 0.92 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 65
KPZ1680B 8004 0.92 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 80
KPZ1695B 9504 0.92 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 95
KPZ16110B 11004 0.92 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 110
KPZ2050B 5005 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 50
KPZ2065B 6505 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 65
KPZ2080B 8005 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 80
KPZ2095B 9505 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 95
KPZ20110B 11005 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 110
KPZ2450B 5006 1.3 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 50
KPZ2465B 6506 1.3 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 65
KPZ2480B 8006 1.3 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 80
KPZ2495B 9506 1.3 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 95
KPZ24110B 11006 1.3 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 110
KPZ3250B 5008 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 50
KPZ3265B 6508 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 65
KPZ3280B 8008 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 80
KPZ3295B 9508 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 95
KPZ32110B 11008 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 110
KPZ3950B 5010 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 50
KPZ3965B 6510 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 65
KPZ3980B 8010 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 80
KPZ3995B 9510 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 95
KPZ39110B 11010 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 110
KPZ5950B 5015 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 50
KPZ5965B 6515 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 65
KPZ5980B 8015 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 80
KPZ5995B 9515 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 95
KPZ59110B 11015 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 110
KPZ7950B 5020 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 50
KPZ7965B 6520 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 65
KPZ7980B 8020 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 80
KPZ7995B 9520 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 95
KPZ79110B 11020 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 110
KPZ11850B 5030 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 50
KPZ11865B 6530 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 65
KPZ11880B 8030 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 80
KPZ11895B 9530 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 95
KPZ118110B 11030 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 110
关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>