现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。
喷   嘴——扁平形(B)
您当前的位置:17/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(o 详细
S L B Rp 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.15 0.3 0.5
3/8PZ39065B3 H3/8U65100         23 32 39 45 50 60 71 58 65 69 查看
1/2PZ59065B3 H1/2U65150         34 48 59 68 76 90 107 59 65 68 查看
1/2PZ78065B3 H1/2U65200         45 64 78 90 101 119 143 60 65 67 查看
1/8PZ1250B3 H1/8VV5003         0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.8 2.1 40 50 56 查看
1/4PZ1650B3 H1/4VV5004         0.90 1.3 1.6 1.8 2.0 2.4 2.9 42 50 56 查看
1/4PZ2050B3 H1/4VV5005         1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 44 50 56 查看
1/4PZ2350B3 H1/4VV5006         1.4 1.9 2.3 2.7 3.0 3.6 4.3 45 50 56 查看
1/4PZ3150B3 H1/4VV5008         1.8 2.6 3.1 3.6 4.0 4.8 5.7 45 50 56 查看
1/4PZ3950B3 H1/4U5010         2.3 3.2 3.9 4.5 5.0 6.0 7.1 43 50 55 查看
1/4PZ5950B3 H1/4U5015         3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 43 50 55 查看
1/4PZ7850B3 H1/4U5020         4.5 6.4 7.8 9.0 10.1 11.9 14.3 42 50 55 查看
1/4PZ11750B3 H1/4U5030         6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 17.9 21 43 50 54 查看
1/4PZ15650B3 H1/4U5040         9.0 12.8 15.6 18.1 20 24 29 43 50 54 查看
1/4PZ19550B3 H1/4U5050         11.3 16.0 19.5 23 25 30 36 43 50 53 查看
1/4PZ23050B3 H1/4U5060         13.5 19.2 23 27 30 36 43 43 50 53 查看
3/8PZ27050B3 H3/8U5070         15.8 22 27 32 35 42 50 43 50 53 查看
3/8PZ39050B3 H3/8U50100         23 32 39 45 50 60 71 44 50 52 查看
3/8PZ47050B3 H3/8U50120         27 38 47 54 61 72 86 44 50 53 查看
1/2PZ59050B3 H1/2U50150         34 48 59 68 76 90 107 45 50 52 查看
1/2PZ78050B3 H1/2U50200         45 64 78 90 101 119 143 46 50 52 查看
您当前的位置:17/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>