现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手
喷   嘴——扁平形(B)
您当前的位置:4/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(o 详细
S L B Rp 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.15 0.3 0.5
3/8PZ27050B1 5070 22 24.5 9 3/8 15.8 22 27 32 35 42 50 46 50 53 查看
3/8PZ1240B1 4003 22 18 9 3/8 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.8 2.1 30 40 48 查看
3/8PZ1640B1 4004 22 18 9 3/8 0.90 1.3 1.6 1.8 2.0 2.4 2.9 30 40 48 查看
3/8PZ2040B1 4005 22 18 9 3/8 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 31 40 47 查看
3/8PZ2340B1 4006 22 18 9 3/8 1.4 1.9 2.3 2.7 3.0 3.6 4.3 31 40 47 查看
3/8PZ3140B1 4008 22 21.5 9 3/8 1.8 2.6 3.1 3.6 4.0 4.8 5.7 31 40 46 查看
3/8PZ3940B1 4010 22 21.5 9 3/8 2.3 3.2 3.9 4.5 5.0 6.0 7.1 32 40 44 查看
3/8PZ5940B1 4015 22 21.5 9 3/8 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 32 40 44 查看
3/8PZ7840B1 4020 22 21.5 9 3/8 4.5 6.4 7.8 9.0 10.1 11.9 14.3 32 40 44 查看
3/8PZ11740B1 4030 22 21.5 9 3/8 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 17.9 21 33 40 44 查看
3/8PZ15640B1 4040 22 24.5 9 3/8 9.0 12.8 15.6 18.1 20 24 29 34 40 44 查看
3/8PZ19540B1 4050 22 24.5 9 3/8 11.3 16.0 19.5 23 25 30 36 35 40 44 查看
3/8PZ23040B1 4060 22 24.5 9 3/8 13.5 19.2 23 27 30 36 43 35 40 44 查看
3/8PZ27040B1 4070 22 24.5 9 3/8 15.8 22 27 32 35 42 50 35 40 44 查看
3/8PZ1225B1 2503 22 18 9 3/8 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.8 2.1 15 25 31 查看
3/8PZ1625B1 2504 22 18 9 3/8 0.90 1.3 1.6 1.8 2.0 2.4 2.9 16 25 30 查看
3/8PZ2025B1 2505 22 18 9 3/8 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 16 25 30 查看
3/8PZ2325B1 2506 22 18 9 3/8 1.4 1.9 2.3 2.7 3.0 3.6 4.3 17 25 30 查看
3/8PZ3125B1 2508 22 21.5 9 3/8 1.8 2.6 3.1 3.6 4.0 4.8 5.7 17 25 30 查看
3/8PZ3925B1 2510 22 21.5 9 3/8 2.3 3.2 3.9 4.5 5.0 6.0 7.1 18 25 30 查看
您当前的位置:4/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>