现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手
喷   嘴——扁平形(B)
您当前的位置:49/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(o 详细
S L B Rp 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.15 0.3 0.5
3/8PZ4990B15 660.646 6.3 22 18.3 3/8 2.82 4.00 4.89 5.65 6.32 7.48 8.94   90   查看
3/8PZ5890B15 660.676 6.3 22 18.3 3/8 3.35 4.75 5.81 6.7 7.51 8.88 10.62   90   查看
3/8PZ7790B15 660.726 6.3 22 18.3 3/8 4.45 6.30 7.71 8.9 9.96 11.78 14.08   90   查看
3/8PZ9890B15 660.766 6.3 22 18.3 3/8 5.65 8.00 9.79 11.3 12.64 14.96 17.88   90   查看
3/8PZ12390B15 660.806 6.3 22 18.3 3/8 7.07 10.00 12.24 14.1 15.81 18.70 22.36   90   查看
3/8PZ15390B15 660.846 6.3 22 18.3 3/8 8.83 12.50 15.30 17.7 19.76 23.38 27.95   90   查看
3/8PZ19590B15 660.886 6.3 22 18.3 3/8 11.31 16.00 19.53 22.6 25.29 29.93 35.77   90   查看
3/8PZ12120B15 660.407 6.3 22 18.3 3/8 0.70 1.00 1.22 1.41 1.58 1.87 2.23   120   查看
3/8PZ15120B15 660.447 6.3 22 18.3 3/8 0.88 1.25 1.53 1.77 1.97 2.33 2.79   120   查看
3/8PZ20120B15 660.487 6.3 22 18.3 3/8 1.13 1.60 1.96 2.26 2.53 2.99 3.57   120   查看
3/8PZ23120B15 660.517 6.3 22 18.3 3/8 1.34 1.90 2.32 2.68 3.00 3.55 4.24   120   查看
3/8PZ31120B15 660.567 6.3 22 18.3 3/8 1.76 2.50 3.06 3.53 3.95 4.68 5.59   120   查看
3/8PZ39120B15 660.607 6.3 22 18.3 3/8 2.22 3.15 3.85 4.45 4.98 5.89 7.04   120   查看
3/8PZ49120B15 660.647 6.3 22 18.3 3/8 2.82 4.00 4.89 5.65 6.32 7.48 8.94   120   查看
3/8PZ58120B15 660.677 6.3 22 18.3 3/8 3.35 4.75 5.81 6.7 7.51 8.88 10.62   120   查看
3/8PZ77120B15 660.727 6.3 22 18.3 3/8 4.45 6.30 7.71 8.9 9.96 11.78 14.08   120   查看
3/8PZ98120B15 660.767 6.5 22 18.3 3/8 5.65 8.00 9.79 11.3 12.64 14.96 17.88   120   查看
3/8PZ123120B15 660.807 6.5 22 18.3 3/8 7.07 10.00 12.24 14.1 15.81 18.70 22.36   120   查看
3/4PZ7760B15 664.724 6.5 32 21.5 3/4 4.45 6.30 7.72 8.9 9.96 11.79 14.08   60   查看
3/4PZ9860B15 664.764 6.5 32 21.5 3/4 5.66 8.00 9.80 11.3 12.65 14.97 17.88   60   查看
您当前的位置:49/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>