现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
  关闭本窗口

DS-G/DS-GF型旋转接头


结构简介:
   空心轴(10)通过螺纹或法兰连接到辊子或辊筒上,为主要的旋转部件,与设备作同步运动。密封环(7)与空心轴和波纹补偿器(5)共同组成浮动的双端面密封摩擦副,有利于减小由于大、重设备同心度差而带来的密封性不好等缺点。密封环由经过浸渍的碳石墨制成,具有良好的自润滑性,从而降低摩擦和磨损,提高了使用寿命;密封环磨损后,由波纹补偿器借助于弹簧的压力随时得到补偿。轴承(12)的使用一方面起支撑作用,同时又提高了旋转精度,降低了摩擦扭矩。另外,壳体上设有观察孔,通过观察孔可随时观察到密封环的磨损及密封情况。

1、弯头     2、三通   3、垫片   4、保护套
5、波纹补偿器  6、壳体   7、密封环  8、定位套
9、密封圈    10、空心轴 11、轴承  12、压盖
13、防尘圈   14、内管  15、放油塞

 

订货时注意事项:
 1、型号说明
  DS-G--球面密封结构,双向内管固定螺纹连接式;
  DS-GF--球面密封结构,双向内管固定法兰连接式。
 2、若订购螺纹连接式旋转接头,请注明空心轴螺纹的左、右旋向。
 3、旋转接头的使用必须配用金属软管。
 4、订购时,应根据应用情况,配备一定数量的易损件--球面密封环。
 5、特殊要求请注明。

 

使用参数:
 最高转速:500RPM
 最高温度:200
 最高压力:1.8MPa       
 适用介质:水、盐水、空气。
注意:随转速、温度、压力的不同,使用极限值也不相同。在特殊条件下,请与我单位联系。

 

DS-G型旋转接头

规格 型号 A B C D E F1 F2 G H I J K L L1 L3 L4 L5 L7 N
15 DS-G15-6 R1/2 G1/8 Rc3/8 Rc3/8 79 29 25 8 55 14 34 15 217 204 191 156 42 20 14
20 DS-G20-8 R3/4 G1/4 Rc1/2 Rc1/2 89 34 30 10 65 18 38 15 244 229 215 175 45 22 18
25 DS-G25-10 R1 G3/8 Rc3/4 Rc1/2 110 42 33 10 70 14 40 28 303 288 273 223 63 25 25
32 DS-G32-15 R1-1/4 G1/2 Rc1 Rc1/2 119 44 38 11 82 18 48 25 311 294 279 224 57.5 28 32
40 DS-G40-20 R1-1/2 G3/4 Rc1-1/4 Rc3/4 125 60 43 10 92 20 50 30 353 335 316 253 60 30 38
50 DS-G50-25 R2 G1 Rc1-1/2 Rc1 167 54 51 10 95 18 42 35 358 338 317 254 56 32 50
65 DS-G65-32 R2-1/2 G1-1/4 Rc2 Rc1-1/4 186 70 62 14 120 20 50 45 422 394 369 295 72 42 65
80 DS-G80-40 R3 G1-1/2 Rc2-1/2 Rc2-1/2 207 75 72 16 130 24 54 38 501 465 433 338 94 45 75
80 DS-G80-50 R3 G2 Rc2-1/2 Rc2-1/2 207 75 72 16 130 24 54 38 501 465 433 338 94 45 75

DS-GF型旋转接头

规格 型号 B C D E F1 F2 G H I J K L L1 L3 L4 L5 N O P Q R S T U
15 DS-GF15-6 G1/8 Rc3/8 Rc3/8 79 29 25 8 55 14 34 15 222 209 196 161 47 14 26 65 95 14 8 4 14
20 DS-GF20-8 G1/4 Rc1/2 Rc1/2 89 34 30 10 65 18 38 15 248 233 219 179 49 18 29 75 105 16 8 4 14
25 DS-GF25-10 G3/8 Rc3/4 Rc1/2 110 42 33 10 70 14 40 28 304 289 274 224 64 25 40 85 115 16 10 4 14
32 DS-GF32-15 G1/2 Rc1 Rc1/2 119 44 38 11 82 18 48 25 311 296 281 226 59.5 32 44 100 140 18 12 4 18
40 DS-GF40-20 G3/4 Rc1-1/4 Rc3/4 125 60 43 10 92 20 50 30 364 346 327 264 71 38 49 110 150 18 12 4 18
50 DS-GF50-25 G1 Rc1-1/2 Rc1 167 54 51 10 95 18 42 35 370 350 329 266 68 50 60 125 165 20 15 4 18
65 DS-GF65-32 G1-1/4 Rc2 Rc1-1/4 186 70 62 14 120 20 50 45 422 394 369 295 72 65 75 145 185 20 18 4 18
80 DS-GF80-40 G1-1/2 Rc2-1/2 Rc2-1/2 207 75 72 16 130 24 54 38 482 446 414 319 75 75 90 160 200 20 20 8 18
80 DS-GF80-50 G2 Rc2-1/2 Rc2-1/2 207 75 72 16 130 24 54 38 482 446 414 319 75 75 90 160 200 20 20 8 18
关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>