现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
GPZ——系列高压喷嘴
GPZD系列高压除鳞喷嘴性能参数表 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角()
10.0 12.0 15.0 18.0 20.0 25.0 30.0

GPZD
12026 496  12.0 13.1 14.7 16.1 17.0 19.0 20.8 26
15026 536  15.0 16.4 18.4 20.1 21.2 23.7 26.0
18026 566  18.0 19.7 22.0 24.2 25.5 28.5 31.2
23026 606  23.0 25.2 28.2 30.9 32.5 36.4 39.8
28026 646  28.0 30.7 34.3 37.6 39.6 44.3 48.5
36026 686  36.0 39.4 44.1 48.3 50.9 57.0 62.4
45026 726  45.0 49.3 55.1 60.4 63.6 71.2 77.9
58026 766  58.0 63.5 71.0 77.8 82.0 91.7 100.5
72026 806  72.0 78.9 88.2 96.6 102.0 114.0 125.0
89026 846  89.0 97.5 109.0 119.0 126.0 141.0 154.0
112026 886  112.0 123.0 137.0 150.0 158.0 177.0 193.0
125026 906  125.0 137.0 153.0 168.0 177.0 198.0 217.0
134026 916  134.0 147.0 164.0 180.0 190.0 212.0 232.0
12030 497  12.0 13.1 14.7 16.1 17.0 19.0 20.8 30
15030 537  15.0 16.4 18.4 20.1 21.2 23.7 26.0
18030 567  18.0 19.7 22.0 24.2 25.5 28.5 31.2
23030 607  23.0 25.2 28.2 30.9 32.5 36.4 39.8
28030 647  28.0 30.7 34.3 37.6 39.6 44.3 48.5
36030 687  36.0 39.4 44.1 48.3 50.9 57.0 62.4
45030 727  45.0 49.3 55.1 60.4 63.6 71.2 77.9
58030 767  58.0 63.5 71.0 77.8 82.0 91.7 100.5
72030 807  72.0 78.9 88.2 96.6 102.0 114.0 125.0
89030 847  89.0 97.5 109.0 119.0 126.0 141.0 154.0
112030 887  112.0 123.0 137.0 150.0 158.0 177.0 193.0
125030 907  125.0 137.0 153.0 168.0 177.0 198.0 217.0
134030 917  134.0 147.0 164.0 180.0 190.0 212.0 232.0
12040 498  12.0 13.1 14.7 16.1 17.0 19.0 20.8 40
15040 538  15.0 16.4 18.4 20.1 21.2 23.7 26.0
18040 568  18.0 19.7 22.0 24.2 25.5 28.5 31.2
23040 608  23.0 25.2 28.2 30.9 32.5 36.4 39.8
28040 648  28.0 30.7 34.3 37.6 39.6 44.3 48.5
36040 688  36.0 39.4 44.1 48.3 50.9 57.0 62.4
45040 728  45.0 49.3 55.1 60.4 63.6 71.2 77.9
58040 768  58.0 63.5 71.0 77.8 82.0 91.7 100.5
72040 808  72.0 78.9 88.2 96.6 102.0 114.0 125.0
89040 848  89.0 97.5 109.0 119.0 126.0 141.0 154.0
112040 888  112.0 123.0 137.0 150.0 158.0 177.0 193.0
125040 908  125.0 137.0 153.0 168.0 177.0 198.0 217.0
134040 918  134.0 147.0 164.0 180.0 190.0 212.0 232.0
关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>