现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
混合锥型(QZ)
您当前的位置:1/20  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 气压(MPa) 喷射角(o 详细
0.15 0.2 0.25 0.3
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量(m2/h) 水压(Mpa) 水量(L/min)  气量
(m2/h)
水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
HPZ1.6-30B2 148.482 0.1 0.6 15.0 0.1 0.5 19.0 0.1 0.4 23.0 0.16 0.6 27.0 30 查看
HPZ1.6-30B2 148.482 0.2 1.8 14.0 0.2 1.6 18.0 0.2 1.4 22.0 0.2 1.1 26.0 30 查看
HPZ1.6-30B2 148.482 0.3 2.5 13.8 0.3 2.3 17.5 0.3 2.2 21.8 0.3 1.95 25.0 30 查看
HPZ1.6-30B2 148.482 0.4 3.1 13.1 0.4 2.9 17.0 0.4 2.8 21.6 0.4 2.6 24.8 30 查看
HPZ1.6-30B2 148.482 0.5 3.5 13.0 0.5 3.3 16.8 0.5 3.25 21.5 0.5 3.1 24.3 30 查看
HPZ1.6-30B2 148.482 0.6 3.9 12.8 0.6 3.7 16.5 0.6 3.6 21.0 0.6 3.5 24.0 30 查看
HPZ1.6-30B2 148.482 0.7 4.2 12.6 0.7 4.1 16.3 0.7 4.0 20.2 0.7 3.8 23.5 30 查看
HPZ2.3-30B2 148.522 0.12 1.1 9.5 0.14 0.6 13.5 0.17 0.4 16.0       30 查看
HPZ2.3-30B2 148.522 0.2 2.8 6.8 0.2 2.3 10 0.2 1.2 14.5 0.2 0.4 18 30 查看
HPZ2.3-30B2 148.522 0.3 4.2 4.8 0.3 3.7 7.3 0.3 3.1 10.7 0.3 2.4 14.0 30 查看
HPZ2.3-30B2 148.522 0.4 5.4 3.8 0.4 4.9 5.8 0.4 4.3 8.4 0.4 3.8 11.0 30 查看
HPZ2.3-30B2 148.522 0.5 6.3 3.0 0.5 5.9 4.8 0.5 5.4 6.7 0.5 5.0 9.2 30 查看
HPZ2.3-30B2 148.522 0.6 7.2 2.6 0.6 6.6 4.2 0.6 6.3 5.7 0.6 6.0 7.7 30 查看
HPZ2.3-30B2 148.522 0.7 7.8 2.3 0.7 7.5 3.6 0.7 7.3 5.0 0.7 7.0 6.6 30 查看
HPZ2.3-60B2 148.524 0.12 1.4 10.0 0.13 0.8 14.0 0.16 0.6 16.6 0.19 0.5 18.5 60 查看
HPZ2.3-60B2 148.524 0.2 3.0 8.0 0.2 2.3 11.0 0.2 1.6 14.9 0.2 0.8 18.0 60 查看
HPZ2.3-60B2 148.524 0.3 4.4 6.1 0.3 3.9 9.0 0.3 3.4 12.0 0.3 2.7 15.2 60 查看
HPZ2.3-60B2 148.524 0.4 5.5 4.8 0.4 5.2 7.3 0.4 4.6 10.0 0.4 4.0 13.0 60 查看
HPZ2.3-60B2 148.524 0.5 6.5 3.9 0.5 6.0 6.0 0.5 5.6 8.3 0.5 5.2 11.0 60 查看
HPZ2.3-60B2 148.524 0.6 7.4 3.4 0.6 7.0 5.1 0.6 6.5 7.0 0.6 6.2 9.5 60 查看
您当前的位置:1/20  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>