现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手
喷   嘴——实心锥形(QZ)
您当前的位置:5/28  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(o 详细
S L B Rp 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.15 0.3 0.5
1/4PZ59120QZ2 DBW1588 10 14 22 1/4 3.79 5 5.88 6.6 7.2 8.25 9.52   120   查看
1/4PZ66120QZ2 DBW1659 10 14 22 1/4 4.24 5.6 6.59 7.39 8.08 9.25 10.66   120   查看
1/4PZ74120QZ2 DBW1740 10 14 22 1/4 4.77 6.3 7.4 8.3 9.09 10.4 11.99   120   查看
1/4PZ84120QZ2 DBW1835 10 14 22 1/4 5.38 7.1 8.35 9.37 10.24 11.7 13.52   120   查看
1/4PZ94120QZ2 DBW1940 10 14 22 1/4 6.06 8 9.4 10.5 11.54 13.2 15.22   120   查看
1/4PZ100120QZ2 DBW2100 10 14 22 1/4 6.44 8.5 10 11.2 12.26 14 16.18   120   查看
3/8PZ106120QZ2 DCW2105 10 17 25 3/8 6.82 9 10.58 11.9 12.98 14.8 17.12   120   查看
3/8PZ118120QZ2 DCW2117 10 17 25 3/8 7.58 10 11.76 13.2 14.43 16.5 19.04   120   查看
3/8PZ147120QZ2 DCW2147 10 17 25 3/8 9.47 12.5 14.7 16.5 18.03 20.6 23.8   120   查看
3/8PZ165120QZ2 DCW2164 10 17 25 3/8 10.6 14 16.47 18.5 20.2 23.1 26.65   120   查看
1/2PZ188120QZ2 DDW2188 13 22 32 1/2 12.13 16 18.82 21.1 23.08 26.4 30.46   120   查看
1/2PZ235120QZ2 DDW2235 13 22 32 1/2 15.16 20 23.52 26.4 28.85 33 38.07   120   查看
1/2PZ294120QZ2 DDW2294 13 22 32 1/2 18.95 25 29.4 33 36.07 41.3 47.59   120   查看
1/2PZ371120QZ2 DDW2370 13 22 32 1/2 23.87 31.5 37.05 41.6 45.45 52 59.97   120   查看
3/8PZ1260QZ2 460.404 10 17 24.5 3/8 0.76 1 1.18 1.32 1.44 1.66 1.9   60   查看
3/8PZ1560QZ2 460.444 10 17 24.5 3/8 0.95 1.25 1.47 1.65 1.80 2.06 2.38   60   查看
3/8PZ1960QZ2 460.484 10 17 24.5 3/8 1.21 1.60 1.88 2.1 2.31 2.64 3.05   60   查看
3/8PZ2160QZ2 460.504 10 17 24.5 3/8 1.36 1.80 2.12 2.38 2.60 2.98 3.43   60   查看
3/8PZ2460QZ2 460.524 10 17 24.5 3/8 1.52 2.00 2.35 2.64 2.89 3.3 3.8   60   查看
3/8PZ2960QZ2 460.564 10 17 24.5 3/8 1.89 2.50 2.94 3.3 3.61 4.13 4.76   60   查看
您当前的位置:5/28  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>