现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
混合锥型(QZ)
您当前的位置:16/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 气压(MPa) 喷射角(o 详细
0.15 0.2 0.25 0.3
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量(m2/h) 水压(Mpa) 水量(L/min)  气量
(m2/h)
水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
HPZ2.0-80QZ2 MRQ3132 0.2 2.3 8.2 0.2 2.0 12.1 0.3 2.7 12.7 0.3 2.3 6.4 80 查看
HPZ2.0-80QZ2 MRQ3132 0.3 3.6 6.3 0.3 2.9 9.5 0.4 3.7 10.4 0.4 3.5 13.8 80 查看
HPZ2.0-80QZ2 MRQ3132       0.4 4.2 7.6 0.5 4.7 9.0 0.5 4.3 11.6 80 查看
HPZ0.82-60QZ2 HPZ-1 HPZ-5 0.15 0.72 4.3 0.15 0.65 5.8 0.15 0.55 6.5       60 查看
HPZ0.82-60QZ2 HPZ-1 HPZ-5 0.2 0.92 4.1 0.2 0.82 5.7 0.2 0.73 6.3       60 查看
HPZ0.82-60QZ2 HPZ-1 HPZ-5 0.3 1.23 4.0 0.3 1.13 5.5 0.3 1.08 5.9       60 查看
HPZ0.82-60QZ2 HPZ-1 HPZ-5 0.4 1.47 3.9 0.4 1.37 4.8 0.4 1.3 5.5       60 查看
HPZ1.13-60QZ2 HPZ-2 0.15 1.0 3.8 0.15 0.87 5.0 0.15 0.73 6.3       60 查看
HPZ1.13-60QZ2 HPZ-2 0.2 1.28 3.6 0.2 1.13 4.7 0.2 0.98 6.1       60 查看
HPZ1.13-60QZ2 HPZ-2 0.3 1.65 3.4 0.3 1.52 4.5 0.3 1.37 6.0       60 查看
HPZ1.13-60QZ2 HPZ-2 0.4 1.92 3.2 0.4 1.83 4.2 0.4 1.75 5.0       60 查看
HPZ1.17-60QZ2 HPZ-3 0.15 1.05 3.8 0.15 0.87 4.7 0.15 0.72 5.3       60 查看
HPZ1.17-60QZ2 HPZ-3 0.2 1.33 3.5 0.2 1.17 4.6 0.2 1.05 5.2       60 查看
HPZ1.17-60QZ2 HPZ-3 0.3 1.7 3.0 0.3 1.62 4.1 0.3 1.52 5.1       60 查看
HPZ1.17-60QZ2 HPZ-3 0.4 2.02 2.7 0.4 1.92 3.8 0.4 1.82 5.0       60 查看
HPZ0.88-70QZ2 HPZ-4 0.15 0.72 3.8 0.15 0.63 5.0 0.15 0.53 6.1       70 查看
HPZ0.88-70QZ2 HPZ-4 0.2 1.0 3.6 0.2 0.88 4.8 0.2 0.77 6.0       70 查看
HPZ0.88-70QZ2 HPZ-4 0.3 1.38 3.4 0.3 1.3 4.6 0.3 1.22 5.9       70 查看
HPZ0.88-70QZ2 HPZ-4 0.4 1.67 3.3 0.4 1.6 4.3 0.4 1.53 5.5       70 查看
HPZ0.72-70QZ2 HPZ-6 0.15 0.63 3.8 0.15 0.57 5.1 0.15 0.47 6.8       70 查看
您当前的位置:16/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>