现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
混合锥型(QZ)
您当前的位置:3/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 气压(MPa) 喷射角(o 详细
0.15 0.2 0.25 0.3
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量(m2/h) 水压(Mpa) 水量(L/min)  气量
(m2/h)
水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
HPZ1.7-140B2 148.488 0.5 3.6 13.1 0.5 3.3 16.5 0.5 3.2 20.0 0.5 3.0 23.8 140 查看
HPZ1.7-140B2 148.488 0.6 3.9 13.0 0.6 3.6 16.3 0.6 3.6 19.5 0.6 3.4 23.5 140 查看
HPZ1.7-140B2 148.488 0.7 4.3 12.9 0.7 4.1 16.0 0.7 3.9 19.2 0.7 3.8 23.0 140 查看
HPZ2-140B2 148.528 0.12 0.9 9.5 0.15 0.8 12.5 0.18 0.7 15.0       140 查看
HPZ2-140B2 148.528 0.2 2.8 6.8 0.2 2.0 11.0 0.2 1.1 13.5 0.21 0.6 17.3 140 查看
HPZ2-140B2 148.528 0.3 4.2 4.9 0.3 3.5 7.6 0.3 3.0 10.2 0.3 2.4 13.5 140 查看
HPZ2-140B2 148.528 0.4 5.3 3.7 0.4 4.9 5.8 0.4 4.4 8.2 0.4 3.8 10.8 140 查看
HPZ2-140B2 148.528 0.5 6.2 2.8 0.5 5.8 4.6 0.5 5.5 6.6 0.5 5.0 9.0 140 查看
HPZ2-140B2 148.528 0.6 7.0 2.3 0.6 6.7 3.8 0.6 6.4 5.4 0.6 6.0 7.5 140 查看
HPZ2-140B2 148.528 0.7 7.8 1.75 0.7 7.4 3.3 0.7 6.9 4.8 0.7 6.6 6.3 140 查看
HPZ3.8-140B2 148.638 0.1 0.75 18.5 0.14 1.2 20.9 0.18 1.2 26.0       140 查看
HPZ3.8-140B2 148.638 0.2 6.2 9.5 0.2 3.8 15.0 0.2 2.1 21.5 0.2 0.9 31.0 140 查看
HPZ3.8-140B2 148.638 0.3 10.0 6.0 0.3 8.5 10.0 0.3 6.8 15.0 0.3 4.8 22.0 140 查看
HPZ3.8-140B2 148.638 0.4 12.9 4.0 0.4 11.1 7.3 0.4 10.0 11.0 0.4 8.3 18.0 140 查看
HPZ3.8-140B2 148.638 0.5 15.0 2.9 0.5 14.0 5.5 0.5 13.0 8.5 0.5 11.5 12.0 140 查看
HPZ3.8-140B2 148.638 0.6 17.0 2.2 0.6 16.0 4.4 0.6 15.0 6.5 0.6 14.0 9.7 140 查看
HPZ3.8-140B2 148.638 0.7 19.0 1.6 0.7 18.0 3.5 0.7 17.6 5.3 0.7 16.0 7.5 140 查看
HPZ6.3-140B2 148.728 0.1 2.0 25.0 0.12 1.9 32.0 0.15 1.8 35.0       140 查看
HPZ6.3-140B2 148.728 0.2 9.3 18.0 0.2 6.3 23.0 0.2 4.9 32.0 0.2 2.9 39.0 140 查看
HPZ6.3-140B2 148.728 0.3 13.5 15.5 0.3 12.0 19.0 0.3 10.0 26.0 0.3 7.8 34.0 140 查看
您当前的位置:3/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>