现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
混合锥型(QZ)
您当前的位置:4/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 气压(MPa) 喷射角(o 详细
0.15 0.2 0.25 0.3
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量(m2/h) 水压(Mpa) 水量(L/min)  气量
(m2/h)
水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
HPZ6.3-140B2 148.728 0.4 17.0 14.0 0.4 15.8 18.5 0.4 14.0 22.0 0.4 12.8 28.0 140 查看
HPZ6.3-140B2 148.728 0.5 20.0 13.0 0.5 18.5 16.5 0.5 18.5 21.8 0.5 16.5 26.3 140 查看
HPZ6.3-140B2 148.728 0.6 22.0 12.5 0.6 21.0 16.3 0.6 19.0 21.6 0.6 19.0 25.0 140 查看
HPZ6.3-140B2 148.728 0.7 24.2 12 0.7 23.2 16.0 0.7 20.0 21.5 0.7 20.0 24.0 140 查看
HPZ7-140B2 148.768       0.13 0.55 52.0 0.17 0.75 62.0       140 查看
HPZ7-140B2 148.768       0.2 7.0 33.0 0.2 3.6 51.0 0.2 0.45 73.0 140 查看
HPZ7-140B2 148.768       0.3 14.0 28.0 0.3 11.0 37.0 0.3 7.5 50.0 140 查看
HPZ7-140B2 148.768       0.4 19.0 21.0 0.4 16.0 30.0 0.4 14.0 39.0 140 查看
HPZ7-140B2 148.768       0.5 23.0 18.0 0.5 20.0 25.0 0.5 19.0 33.0 140 查看
HPZ7-140B2 148.768       0.6 25.0 17 0.6 24.0 23.0 0.6 22.0 29.0 140 查看
HPZ7-140B2 148.768       0.7 27.0 15.0 0.7 27.0 21.0 0.7 25.0 26.0 140 查看
HPZ8.5-140B2 148.808       0.11 0.6 75.0 0.15 0.9 80.0 0.18 1.2 95.0 140 查看
HPZ8.5-140B2 148.808       0.2 8.5 54.0 0.2 5.4 70.0 0.2 2.9 86.0 140 查看
HPZ8.5-140B2 148.808       0.3 15.0 47.0 0.3 12.5 60.0 0.3 9.7 73.0 140 查看
HPZ8.5-140B2 148.808       0.4 19.5 44.0 0.4 17.1 54.0 0.4 15.5 65.0 140 查看
HPZ8.5-140B2 148.808       0.5 21.0 42.0 0.5 20.5 51.0 0.5 20.0 62.0 140 查看
HPZ8.5-140B2 148.808       0.6 25.0 40.0 0.6 24.0 49.0 0.6 21.2 59.0 140 查看
HPZ8.5-140B2 148.808       0.7 28.0 39.0 0.7 27.0 48.0 0.7 25.7 57.0 140 查看
HPZ1.1-75B2   0.1 0.9 4.5 0.15 0.9 5.3 0.2 1.0 6.2 0.25 1.2 6.8 75 查看
HPZ1.1-75B2   0.2 1.4 4.3 0.2 1.1 5.0 0.3 1.4 6.1 0.3 1.4 6.6 75 查看
您当前的位置:4/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>