现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手。  
混合锥型(QZ)
您当前的位置:5/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 气压(MPa) 喷射角(o 详细
0.15 0.2 0.25 0.3
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量(m2/h) 水压(Mpa) 水量(L/min)  气量
(m2/h)
水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
 水压(Mpa) 水量(L/min) 气量
(m2/h)
HPZ1.1-75B2   0.3 1.7 4.0 0.3 1.5 4.8 0.4 1.8 5.8 0.4 1.7 6.4 75 查看
HPZ1.1-75B2   0.4 2.1 3.8 0.4 1.9 4.7 0.5 2.2 5.4 0.5 2.0 6.2 75 查看
HPZ1.7-100B2   0.15 1.6 3.9 0.2 1.7 4.8 0.2 1.0 7.0 0.3 2.0 6.2 100 查看
HPZ1.7-100B2   0.2 2.4 3.6 0.3 3.1 3.9 0.3 2.5 4.9 0.4 3.2 5.2 100 查看
HPZ1.7-100B2   0.3 3.6 3.0 0.4 4.2 3.4 0.4 3.7 4.2 0.5 4.3 4.9 100 查看
HPZ1.7-100B2   0.4 4.6 2.5 0.5 5.0 3.2 0.5 4.7 3.8 0.6 5.1 4.5 100 查看
HPZ3.8-90B2   0.1 0.75 18.5 0.15 1.3 20.9 0.2 2.1 21.5 0.25 3.1 24.0 90 查看
HPZ3.8-90B2   0.2 6.2 9.5 0.2 3.8 15.0 0.3 6.8 15.0 0.3 4.8 22.0 90 查看
HPZ3.8-90B2   0.3 10.0 6.0 0.3 8.5 10.0 0.4 10.0 11.0 0.4 8.3 18.0 90 查看
HPZ3.8-90B2   0.4 12.9 4.0 0.4 11.1 7.3 0.5 13.0 8.5 0.5 11.5 12.0 90 查看
HPZ3.8-100B2   0.1 0.75 18.5 0.15 1.3 20.9 0.2 2.1 21.5 0.25 3.1 24.0 100 查看
HPZ3.8-100B2   0.2 6.2 9.5 0.2 3.8 15.0 0.3 6.8 15.0 0.3 4.8 22.0 100 查看
HPZ3.8-100B2   0.3 10.0 6.0 0.3 8.5 10.0 0.4 8.0 11.0 0.4 8.3 18.0 100 查看
HPZ3.8-100B2   0.4 12.9 4.0 0.4 11.1 7.3 0.5 13.0 8.5 0.5 11.5 12.0 100 查看
HPZ6.3-120B2   0.1 1.9 12.8 0.15 3.1 14.4 0.2 3.9 15.8 0.3 7.2 14.7 120 查看
HPZ6.3-120B2   0.2 8.7 7.6 0.2 6.3 11.1 0.3 9.3 11.1 0.4 12.1 11.4 120 查看
HPZ6.3-120B2   0.3 13.7 4.7 0.3 11.7 7.2 0.4 14.0 7.7 0.5 16.0 9.5 120 查看
HPZ6.3-120B2   0.4 17.3 3.7 0.4 15.6 5.6 0.5 17.6 6.2 0.6 19.5 8.2 120 查看
HPZ5.0-120B2 XAW-5 0.15 4.4 9.2 0.2 5.0 11.6 0.2 1.8 20.9 0.25 2.6 22.2 120 查看
HPZ5.0-120B2 XAW-5 0.2 7.9 5.5 0.3 11.2 5.2 0.25 5.5 14.0 0.3 5.7 6.2 120 查看
您当前的位置:5/20  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>